Meten is weten. Op deze pagina kun je vinden wat het stroomverbruik en daarmee ook de stroomkosten zijn van bepaalde apparaten. Als jij ook weet wat een apparaat verbruikt, laat dat dan weten (via {cms_selflink page="apparaatverbruik-doorgeven"}), dan kunnen we deze pagina uitbreiden.
Naam: | Typenummer: | Standby (W): | In gebruik (W): |
---|---|---|---|
Acer | AL1714 | <1 | 27 |
Conceptronic | CADSLR4 | n.v.t. | 6 |
DGStation | Relook 400s | 6 | 28 |
HP Laptop | 530 | <1 | 40 |
König Electronic | CMP-DIGIFRAME11 | 0 | 8 |
König Electronic | NESFTCS060700373 | 7 | 10 |
Linksys | BEFW1154 | n.v.t. | 7 |
Nintendo Wii | 18 | ||
Philips televisie | 28PW5407/01 | <1 | 46 |
Revatak | Solo 120 | 0 | 1200 |
Yamaha AV receiver | RX-V59 | <1 | 35 |
Yamaha DVD-speler | DVD-S559MK2 | <1 | 8 |
Yamaha Subwoofer | SW-P130 | <1 | 9 |
Servers
Van servers is moeilijk te zeggen hoeveel stroom ze verbruiken. Sommige serverleveranciers hebben pagina's om het (verwachte) stroomverbruik uit te rekenen. Voor zover bekend, vind je ze hier: